Arizona Cardinals |
| Name | Injury | Status | Length |
| Larry Fitzgerald | Torn Rotator Cuff | Out | 5 Weeks |
| William Peterson | Hyperextended Elbow | Questionable | 2 Weeks |
| Richard Carpenter | Bruised Ribcage | Probable | 2 Weeks |
| Julio Rayburn | Broken Wrist | Probable | 2 Weeks |
| Dana Blackburn | Sprained Neck | Probable | 1 Week |
| Austin Earnest | None | 100% | |
| Gilbert Stevely | None | 100% | |
| Robert Prescott | None | 100% | |
Atlanta Falcons |
| Name | Injury | Status | Length |
| Don Cherpeski | Broken Foot | Out | 10 Weeks |
| Justin Smiley | Pulled Calf Muscle | Out | 5 Weeks |
| Jeffrey Armstrong | Bruised Sternum | Probable | 5 Weeks |
| Travis Hill | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| Ronald Compton | Abdominal Strain | Probable | 1 Week |
| Tommie Harris | None | 100% | |
| Everett Branch | None | 100% | |
| Henry Cuellar | None | 100% | |
Baltimore Ravens |
| Name | Injury | Status | Length |
| Darren Howard | Ruptured Achilles Tendon | Out | 25 Weeks |
| Ty Warren | Strained Foot Ligament | Out | 3 Weeks |
| Jake Scott | ACL Damage to the Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Ronnie Brown | Broken Foot | Questionable | 2 Weeks |
| Barry Zitnik | Sprained Thumb | Probable | 2 Weeks |
| Michael Vick | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
| Nate Burleson | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
| Chris Henry | Pulled Quadriceps Muscle | Probable | 1 Week |
| Patrick McCree | Knee Tendinitis | Probable | 1 Week |
| Keith Lewis | None | 100% | |
| John Abraham | MCL Damage to the Knee | Out | 5 Weeks |
Buffalo Bills |
| Name | Injury | Status | Length |
| Casey Hampton | Broken Hand | Probable | 2 Weeks |
| Tyrone Carter | Shoulder Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Todd McClure | Bad Cold | Probable | 1 Week |
| J.R. Russell | None | 100% | |
| Deron Frankhouser | None | 100% | |
Carolina Panthers |
| Name | Injury | Status | Length |
| Corey Chavous | Ruptured Adductor Muscle | Out | 5 Weeks |
| Patrick Surtain | Strained Rotator Cuff | Probable | 3 Weeks |
| Orlando Hogrefe | Separated Shoulder | Questionable | 3 Weeks |
| J.J. Arrington | Deep Thigh Bruise | Probable | 2 Weeks |
| Dana Grier | Hyperextended Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Bobbie Williams | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
| Sam Cote | None | 100% | |
| Mitch Darrow | None | 100% | |
Chicago Bears |
| Name | Injury | Status | Length |
| Teddy Lehman | Reconstructive Knee Surgery | Out | 13 Weeks |
| Paul Whiting | Reconstructive Knee Surgery | Probable | 6 Weeks |
| Sheldon Brown | Hyperextended Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Bryant McFadden | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Mark Bradley | None | 100% | |
| Matt McCoy | None | 100% | |
| Kenneth Pettway | None | 100% | |
| Kendall Welch | None | 100% | |
Cincinnati Bengals |
| Name | Injury | Status | Length |
| Reggie Wayne | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Norman Powell | Elbow Ligament Surgery | Out | 15 Weeks |
| Cosey Coleman | Knee Tendinitis | Probable | 3 Weeks |
| Wayne Carrigan | Bruised Sternum | Probable | 2 Weeks |
| Sedrick Boyd | Abdominal Strain | Questionable | 2 Weeks |
| Norm Levine | Hip Pointer | Probable | 2 Weeks |
| Dre Bly | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
| Rocky Boiman | Strained Elbow Tendon | Probable | 1 Week |
| Elton Brown | Sprained Lateral Knee Ligament | Probable | 1 Week |
| David Carr | None | 100% | |
| Michael Gaines | None | 100% | |
| Adrian Hanks | None | 100% | |
Dallas Cowboys |
| Name | Injury | Status | Length |
| Sean Considine | High Ankle Sprain | Doubtful | 5 Weeks |
| Josh Moln | Broken Fibula | Out | 3 Weeks |
| Justin Miller | Strained Quadriceps Muscle | Probable | 2 Weeks |
| Rodriques Wilson | Torn Thumb Ligament | Probable | 1 Week |
| Travis Taylor | None | 100% | |
| Jerome Ismail | None | 100% | |
| Odell Thurman | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
Denver Broncos |
| Name | Injury | Status | Length |
| Timothy Ogden | Stress Fracture in the Leg | Out | 6 Weeks |
| Kareem McKenzie | Bruised Shoulder | Probable | 2 Weeks |
| Michael Lewis | Pulled Groin | Probable | 1 Week |
| Antwan Odom | None | 100% | |
| Trent Cole | None | 100% | |
| Luther Delgado | None | 100% | |
Detroit Lions |
| Name | Injury | Status | Length |
| Travian Smith | Concussion | Out | 1 Week |
| Lenny Zahursky | Broken Fibula | Probable | 1 Week |
| Anthony Thomas | None | 100% | |
| Kindal Moorehead | None | 100% | |
| Duke Wesley | None | 100% | |
Green Bay Packers |
| Name | Injury | Status | Length |
| Marty Booker | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Gino Giles | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Arlen Harris | Broken Foot | Out | 7 Weeks |
| Kenneth Martin | Pulled Calf Muscle | Out | 5 Weeks |
| Jake Vandeginste | Hyperextended Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Geoff Rasmussen | Sprained Knee | Probable | 2 Weeks |
| Joe Kennedy | Strained Foot Ligament | Out | 2 Weeks |
| Mewelde Moore | Hyperextended Knee | Probable | 1 Week |
| Hamza Abdullah | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
| Chris Claiborne | None | 100% | |
| Tai Streets | None | 100% | |
Indianapolis Colts |
| Name | Injury | Status | Length |
| Marcus McDuffee | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Don Adams | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Tyrone Rogers | ACL Damage to the Knee | Out | 6 Weeks |
| Dustin Fox | Strained Back | Out | 3 Weeks |
| Nick Collins | None | 100% | |
| Freddie Cascini | None | 100% | |
| Raymond Spencer | None | 100% | |
Jacksonville Jaguars |
| Name | Injury | Status | Length |
| Dewayne Robertson | Knee Tendinitis | Probable | 4 Weeks |
| Gene Hastings | Broken Ankle | Out | 4 Weeks |
| Cato June | Pulled Groin | Doubtful | 3 Weeks |
| Champ Bailey | Concussion | Out | 2 Weeks |
| Lester Anthony | Strained Foot Ligament | Out | 2 Weeks |
| Mark Clayton | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
| William Green | Broken Foot | Probable | 1 Week |
| Rob Carpenter | Pulled Groin | Probable | 1 Week |
| Chris Heisser | None | 100% | |
| Ronald Forbes | None | 100% | |
Kansas City Chiefs |
| Name | Injury | Status | Length |
| Jimmie Cornish | MCL Knee Surgery | Out | 33 Weeks |
| Glenn Buckner | Abdominal Strain | Doubtful | 4 Weeks |
| Colin Branch | Hyperextended Knee | Doubtful | 2 Weeks |
| Luis Castillo | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| Jason Whittle | Broken Toe | Probable | 1 Week |
| Harvey Murphy | Bad Cold | Probable | 1 Week |
| Marc LaMontagne | None | 100% | |
| Dana Biakabutuka | None | 100% | |
Miami Dolphins |
| Name | Injury | Status | Length |
| Will Demps | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Walt Stratton | Tobacco Withdrawal Syndrome | Out | Unknown |
| Sean Perez | Ruptured Elbow Tendon | Out | 20 Weeks |
| Onterrio Smith | Sprained Thumb | Probable | 2 Weeks |
| Ryan Upchurch | Broken Nose | Probable | 1 Week |
| Luke Ostrow | Broken Foot | Probable | 1 Week |
| Terrell Suggs | None | 100% | |
| Mike Doss | None | 100% | |
Minnesota Vikings |
| Name | Injury | Status | Length |
| Kennedy Lykins | Torn Rotator Cuff | Out | 16 Weeks |
| Bo Money | Strained Patellar Tendon | Doubtful | 4 Weeks |
| Kris Pound | Sprained Thumb | Probable | 3 Weeks |
| Ben Troupe | Hyperextended Elbow | Questionable | 2 Weeks |
| Chad Pennington | Broken Nose | Probable | 2 Weeks |
| Bennie Anderson | Sprained Thumb | Probable | 1 Week |
| Malcolm Lindsay | Abdominal Strain | Probable | 1 Week |
| Tony Jackson | None | 100% | |
| Rex Lindsay | None | 100% | |
| Darnell Lester | None | 100% | |
New England Patriots |
| Name | Injury | Status | Length |
| Shawn Carnes | Broken Foot | Questionable | 4 Weeks |
| Andre Carter | Sprained Lateral Knee Ligament | Probable | 3 Weeks |
| Nat Dorsey | Separated Shoulder | Probable | 1 Week |
| Charles Scanga | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
| Mark de Loayza | Hyperextended Knee | Probable | 1 Week |
| T.J. Houshmandzadeh | None | 100% | |
New Orleans Saints |
| Name | Injury | Status | Length |
| Patrick Kerney | Strained Calf Muscle | Out | 2 Weeks |
| Von Hutchins | Abdominal Strain | Questionable | 2 Weeks |
| Robaire Smith | Torn Thumb Ligament | Probable | 2 Weeks |
| Karlos Dansby | None | 100% | |
| Archie Wakefield | None | 100% | |
New York Giants |
| Name | Injury | Status | Length |
| Mike Williams | Broken Clavicle | Out | 5 Weeks |
| Darwin Walker | Herniated Disk | Doubtful | 3 Weeks |
| Glenn Hilbert | Hyperextended Knee | Doubtful | 3 Weeks |
| Myron Bustamante | Knee Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Eli Manning | None | 100% | |
New Jersey Jets |
| Name | Injury | Status | Length |
| Dana Cochran | Knee Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Antonio Gates | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
| Jared Clauss | Pulled Calf Muscle | Probable | 1 Week |
| Max Starks | None | 100% | |
| Mercury Patten | None | 100% | |
Oakland Raiders |
| Name | Injury | Status | Length |
| Keyaron Fox | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Hunter Young | Knee Tendinitis | Probable | 5 Weeks |
| Kelly Butler | Abdominal Strain | Questionable | 2 Weeks |
| Victor Hobson | Separated Shoulder | Probable | 1 Week |
Philadelphia Eagles |
| Name | Injury | Status | Length |
| Clark Haggans | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Derrick.O. Johnson | MCL Damage to the Knee | Out | 9 Weeks |
| John Howell | Pulled Groin | Questionable | 2 Weeks |
| Courtney Foster | Broken Clavicle | Questionable | 2 Weeks |
Pittsburgh Steelers |
| Name | Injury | Status | Length |
| Logan Mankins | Elbow Ligament Surgery | Out | 7 Weeks |
| Jermaine Phillips | Pulled Calf Muscle | Out | 3 Weeks |
| Rod Stahl | Pulled Calf Muscle | Questionable | 2 Weeks |
| Mike McKenzie | Concussion | Questionable | 1 Week |
| Michael Haynes | Broken Toe | Probable | 1 Week |
| Zach Copeland | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
| John Wade | None | 100% | |
| Lewis Creasy | None | 100% | |
San Diego Chargers |
| Name | Injury | Status | Length |
| Jamal Glover | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Jonathan Babineaux | Sprained Lateral Knee Ligament | Probable | 4 Weeks |
| Isaac Fisk | None | 100% | |
| Dustin Jenkins | None | 100% | |
| Sammie Dembek | None | 100% | |
Seattle Seahawks |
| Name | Injury | Status | Length |
| Terrell Corbett | Broken Foot | Doubtful | 4 Weeks |
| Charles Tillman | Pulled Quadriceps Muscle | Doubtful | 3 Weeks |
| Howie Carvin | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
| Chad Irvine | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
| Edwin Boone | Broken Tibia | Probable | 1 Week |
| Reggie Kelly | None | 100% | |
San Francisco 49ers |
| Name | Injury | Status | Length |
| Charles Everett | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Quincy Morgan | Severe Hamstring Pull | Out | 13 Weeks |
| Terrence Murphy | Hyperextended Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Dwight Smith | Broken Finger | Probable | 1 Week |
| Erik Pears | None | 100% | |
| Greg Kasner | None | 100% | |
| Martin Brelsford | None | 100% | |
St Louis Rams |
| Name | Injury | Status | Length |
| Scott Fujita | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
| Adam Archuleta | Ankle Surgery | Out | 14 Weeks |
| Randy Moss | Ruptured Adductor Muscle | Out | 13 Weeks |
| Lenny Alchesky | Pulled Calf Muscle | Out | 4 Weeks |
| Barrett Ruud | Strained Patellar Tendon | Out | 3 Weeks |
| Dexter Shannon | Sprained Neck | Probable | 2 Weeks |
| Shawntae Spencer | Sprained Thumb | Probable | 1 Week |
| Kevin Kaesviharn | None | 100% | |
Tampa Bay Buccaneers |
| Name | Injury | Status | Length |
| Mike Rucker | Broken Thumb | Probable | 3 Weeks |
| Mike Flynn | None | 100% | |
Tennessee Titans |
| Name | Injury | Status | Length |
| Brandon Lloyd | Shoulder Tendinitis | Probable | 5 Weeks |
| Korey Davis | Strained Calf Muscle | Probable | 1 Week |
| Nick Kaczur | None | 100% | |
| Norman Douglas | None | 100% | |
| Shaun Cash | None | 100% | |
Washington Redskins |
| Name | Injury | Status | Length |
| Dwayne Wooden | None | 100% | |
| Rashad Washington | ACL Damage to the Knee | Out | 22 Weeks |
| Antoine Winfield | Hip Pointer | Questionable | 2 Weeks |
| Sharod White | Separated Shoulder | Probable | 1 Week |
| Joey Thomas | None | 100% | |
| Donte Nicholson | None | 100% | |
Cleveland Browns |
| Name | Injury | Status | Length |
| Antonio Perkins | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
| Joel Hoetger | Bruised Ribcage | Questionable | 4 Weeks |
| Justin Nash | Strained Elbow Tendon | Probable | 3 Weeks |
| Dunta Robinson | Hyperextended Knee | Probable | 1 Week |
| Adam Terry | Sprained Thumb | Probable | 1 Week |
| Shaun Phillips | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| Jumbo Floyd | Pulled Calf Muscle | Questionable | 1 Week |
| J.T. Forbes | Strained Patellar Tendon | Probable | 1 Week |
| Torry Holt | None | 100% | |
| Jared Allen | None | 100% | |
Houston Texans |
| Name | Injury | Status | Length |
| Nathan Hodel | Pulled Calf Muscle | Doubtful | 2 Weeks |
| Rick Tanner | Strained Rotator Cuff | Probable | 1 Week |
| Warren Okuyama | Knee Tendinitis | Probable | 1 Week |